Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 298 20,90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 446 31,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 214 15,01%
4 PENSIUNAN 1 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,14%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 344 24,12%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0,49%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,63%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,28%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,07%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,07%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,07%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 86 6,03%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1426 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1426 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 255 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 247 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 239 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 241 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 243 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 272 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 268 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 276 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 273 Kali
Pemerintah Desa
21 April 2014 | 272 Kali
Pengaduan
23 Agustus 2016 | 272 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 268 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 261 Kali
PERDES PHBS
26 Agustus 2016 | 255 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 247 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 237 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
30 April 2014 | 218 Kali
RT RW
20 April 2014 | 215 Kali
Undang Undang
29 Juli 2013 | 252 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 220 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 208 Kali
Karang Taruna

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Takkalalla
Desa : Lagoari
Kecamatan : Takkalalla
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90911
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:14
    Total Pengunjung:18.938
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.68.167
    Browser:Mozilla 5.0